Tide Power 5kVA - 3900 kVA Super Silent Low Price Electric Generatore diesel con Cummins Perkins Baudouin Mitsubishi MTU Iveco Doosan Motore Deutz

Acquista il tuo generatore elettrico silenzioso di alta qualità da Tide Power con motori diesel Cummins, Perkins e altri. Siamo una fabbrica di generatori elettrici a basso prezzo.
Request a Quote

Dettagli prodotti

Informazioni di Base.

Model No.
FENOVA Generator
Condizioni di utilizzo
Uso del Suolo
uso
Unità comuni, Unità di standby, Crew Emergency
Uso del suolo Tipo Unità
Low Noise
Modalità di eccitazione
AC Rotating Exciter
gamma di potenza
5 kva- 3900 kva
motore
Cummins Perkins Baudouin Mitsubishi Mtu Iveco
alternatore
stamford / leroy somer /meccalte / marea
tensione
220 v/230 v/380 v/400 v/440 v / tensione richiesta
frequenza
50 hz/60 hz
serbatoio carburante
serbatoio carburante base / serbatoio carburante esterno
materiale della tettoia
acciaio dolce/zincato/inox
tipo di regolatore
elettronico / mechincal
garanzia
12 mesi/1000 ore
centralina
comap / deep sea /smartgen /woodward etc
interruttore automatico
chint / schneider / abb / delixi
colore
bianco / rosso / giallo / blu o colore personalizzato
ATS
opzionale
camicia d′acqua
opzionale
batteria di avviamento
Varta
Pacchetto di Trasporto
Polythene Plastic Wrapped or Customized
Specifiche
N/A
Marchio
Tide Power / OEM Brand
Origine
China
Capacità di Produzione
1000PCS Per Month

Descrizione del Prodotto


Tide Power 5kVA - 3900kVA Super Silent Low Price Electric Diesel Generator with Cummins Perkins Baudouin Mitsubishi Mtu Iveco Doosan Deutz Engine
MOTORE PERKINS  CON  ALTERNATORE LEROY-SOMER TAL
1500 GIRI/MIN, 50HZ, 380 V, 3PH, P. F. 0.8
Gruppo elettrogeno
Modello
Potenza di innesco Alimentazione in standby Motore
Modello
Modello alternatore Sistema di controllo ATS Nota
KW KVA KW KVA Corrente-A.
FC9-P. 7 9 8 10 403D-11G-50HZ LSA40VS1 CE 2.0 63A  
FC9-P. 7 9 8 10 403A-11G1 LSA40VS1 CE 2.0 63A  
FC13-P. 10 13 11 14 403D-15G LSA40VS2 CE 2.0 63A  
FC13-P. 10 13 11 14 403A-15G1 LSA40VS2 CE 2.0 63A  
FC15-P. 12 15 13 16 403A-15G2 LSA40S3 CE 2.0 63A  
FC20-P. 16 20 18 22 404D-22G-50HZ LSA40M5 CE 2.0 63A  
FC20-P. 16 20 18 22 404A-22G1 LSA40M5 CE 2.0 63A  
FC65-P. 52 65 57 72 1104A-44TG1 LSA44.3S2 CE 2.0 160 A.  
FC80-P. 64 80 70 88 1104A-44TG2 LSA44.3S3 CE 2.0 160 A.  
FC100-P. 80 100 88 110 1104C-44TAG2 LSA44.3S5 CE 2.0 250 A.  
FC135-P. 108 135 120 150 1106A-70TG1 LSA44.3M8 CE 3.0 250 A.  
FC150-P. 120 150 132 165 1106A-70TAG2 LSA44.3L10 CE 3.0 400 A.  
FC180-P. 144 180 160 200 1106A-70TAG3 LSA44.3VL13 CE 3.0 400 A.  
FC200-P. 160 200 176 220 1106A-70TAG4 LSA44.3VL14 CE 3.0 400 A.  
Motore  Da  UK/USA
FC9-P. 7 9 8 10 403D-11G LSA40VS1 CE 2.0 63A  
FC9-P. 7 9 8 10 403A-11G1 LSA40VS1 CE 2.0 63A  
FC13-P. 10 13 11 14 403D-15G LSA40VS2 CE 2.0 63A  
FC13-P. 10 13 11 14 403A-15G1 LSA40VS2 CE 2.0 63A  
FC15-P. 12 15 13 16 403A-15G2 LSA40S3 CE 2.0 63A  
FC20-P. 16 20 18 22 404D-22G LSA40M5 CE 2.0 63A  
FC20-P. 16 20 18 22 404A-22G1 LSA40M5 CE 2.0 63A  
FC30-P. 24 30 26 33 1103A-33G LSA42.3VS3 CE 2.0 63A  
FC45-P. 36 45 40 50 1103A-33TG1 LSA42.3M7 CE 2.0 80 A.  
FC60-P. 48 60 53 66 1103A-33TG2 LSA42.3L9 CE 2.0 160 A.  
FC65-P. 52 65 57 72 1104A-44TG1 LSA44.3S2 CE 2.0 160 A.  
FC80-P. 64 80 70 88 1104A-44TG2 LSA44.3S3 CE 2.0 160 A.  
FC100-P. 80 100 88 110 1104C-44TAG2 LSA44.3S5 CE 2.0 250 A.  
FC135-P. 108 135 120 150 1106A-70TG1 LSA44.3M8 CE 3.0 250 A.  
FC150-P. 120 150 132 165 1106A-70TAG2 LSA44.3L10 CE 3.0 400 A.  
FC180-P. 144 180 160 200 1106A-70TAG3 LSA44.3VL13 CE 3.0 400 A.  
FC200-P. 160 200 176 220 1106A-70TAG4 LSA44.3VL14 CE 3.0 400 A.  
FC200-P3 160 200 176 220 1206A-E70TTAG1 LSA44.3VL14 CE 4.0 400 A.  
FC230-P2 184 230 200 250 1206A-E70TTAG2 LSA46.3S4 CE 4.0 400 A.  
FC250-P2 200 250 220 275 1206A-E70TTAG3 LSA46.3M7 CE 4.0 630 A.  
FC200-P4 160 200 176 220 1206D-E70TTAG1 LSA44.3VL14 CE 4.0 400 A.  
FC230-P3 184 230 200 250 1206D-E70TTAG2 LSA46.3S4 CE 4.0 400 A.  
FC250-P3 200 250 220 275 1206D-E70TTAG3 LSA46.3M7 CE 4.0 630 A.  
FC200-P. 160 200 176 220 1506A-E88TAG1 LSA44.3VL14 CE 4.0 400 A.  
FC230-P. 184 230 200 250 1506A-E88TAG2 LSA46.3S4 CE 4.0 400 A.  
FC250-P. 200 250 220 275 1506A-E88TAG3 LSA46.3M7 CE 4.0 630 A.  
FC275-P. 220 275 240 300 1506A-E88TAG4 LSA46.3M7 CE 4.0 630 A.  
FC300-P1 240 300 264 330 1506A-E88TAG5 LSA46.3L10 CE 4.0 630 A.  
FC300-P2 240 300 264 330 1706A-E93TAG1 LSA46.3L10 CE 4.0 630 A. senza sollevamento superiore
FC350-P1 280 350 320 400 1706A-E93TAG2 LSA46.3L11 CE 4.0 630 A. senza sollevamento superiore
FC350-P2 280 350 320 400 2206C-E13TAG2 LSA46.3L11 CE 4.0 630 A. senza sollevamento superiore
FC400-P. 320 400 360 450 2206C-E13TAG3 LSA47.2S4 CE 4.0 800 A. senza sollevamento superiore
FC450-P. 360 450 400 500 2506C-E15TAG1 LSA47.2S5 CE 4.0 800 A. senza sollevamento superiore
FC500-P. 400 500 440 550 2506C-E15TAG2 LSA47.2M7 CE 4.0 1000 A. senza sollevamento superiore
FC600-P. 480 600 528 660 2806C-E18TAG1A LSA47.2L9 CE 4.0 1250 A. senza sollevamento superiore
FC650-P. 520 650 560 700 2806A-E18TAG2 LSA49.3S4 CE 4.0 1250 A. senza sollevamento superiore
Motore  Dall'  India
FC30-P. 24 30 26 33 1103A-33G LSA42.3VS3 CE 2.0 63A  
FC45-P. 36 45 40 50 1103A-33TG1 LSA42.3M7 CE 2.0 80 A.  
FC60-P. 48 60 53 66 1103A-33TG2 LSA42.3L9 CE 2.0 160 A.  
MOTORE CUMMINS CON ALTERNATORE STAMFORD
1500 GIRI/MIN, 50 HZ, 380 V, 3PH, P. F. 0.8
Gruppo elettrogeno
Modello
Potenza di innesco Alimentazione in standby Motore
Modello
Modello alternatore Sistema di controllo ATS Nota
KW KVA KW KVA Corrente-A.
FC250-C2 200 250 220 275 NT855-GA-50HZ UCDI274K CE 3.0 630 A. senza sollevamento superiore
FC275-C. 220 275 250 313 NTA855-G1A HCI444D CE 3.0 630 A. senza sollevamento superiore
FC313-C. 250 313 280 350 NTA855-G1B HCI444ES CE 3.0 630 A. senza sollevamento superiore
FC344-C. 275 344 300 375 NTA855-G2A HCI444E CE 3.0 630 A. senza sollevamento superiore
FC350-C. 280 350 310 388 NTA855-G4 HCI444E CE 3.0 630 A. senza sollevamento superiore
FC375-C. 300 375 330 413 NTA855-G7 HC444FS CE 3.0 630 A. senza sollevamento superiore
FC450E-C. N/A. N/A. 360 450 NTA855-G7A HCI544C CE 3.0 800 A. senza sollevamento superiore
FC375-C. 300 375 330 413 KTA19-G2 HC444FS CE 3.0 630 A. senza sollevamento superiore
FC400Q-C. 320 400 350 438 QSNT-G3 HCI444F CE 4.0 800 A. senza sollevamento superiore
FC450-C. 360 450 400 500 KTA19-G3 HCI544C CE 3.0 800 A. senza sollevamento superiore
FC500-C. 400 500 450 563 KTA19-G3A HCI544D CE 3.0 1000 A. senza sollevamento superiore
FC500-C. 400 500 450 563 KTA19-G4 HCI544D CE 3.0 1000 A. senza sollevamento superiore
FC525-C. 420 525 504 630 KTAA19-G5-50HZ HCI544E CE 3.0 1000 A. senza sollevamento superiore
FC575-C. 460 575 520 650 KTAA19-G6 HCI544E CE 3.0 1000 A. senza sollevamento superiore
FC650E-C. N/A. N/A. 520 650 KTA19-G8 HC544FS CE 3.0 1000 A. senza sollevamento superiore
FC688E-C. N/A. N/A. 550 688 KTAA19-G6A-50HZ HCI544F CE 3.0 1250 A. senza sollevamento superiore
 
MOTORE BAUDOUIN  CON    ALTERNATORE LEROY-SOMER
1500 GIRI/MIN, 50HZ, 380 V, 3PH, P. F. 0.8
Gruppo elettrogeno
Modello
Potenza di innesco Alimentazione in standby Motore
Modello
Modello alternatore Sistema di controllo ATS Nota
KW KVA KW KVA Corrente-A.
FC437-B. 350 437 400 500 6M26D447E200 LSA47.2S5 CE 3.0 800 A.  
FC500-B. 400 500 440 550 6M26D484E200 LSA47.2M7 CE 3.0 1000 A.  
FC562-B. 450 562 520 650 6M33D572E200 LSA47.2L9 CE 3.0 1000 A.  
FC650-B. 520 650 550 687 6M33D633E200 LSA49.3S4 CE 3.0 1250 A.  
FC750E-B. . . 600 750 6M33D670E200 LSA49.3M6 CE 3.0 1250 A.  
FC750-B. 600 750 660 825 12M26D748E200 LSA49.3M65 CE 3.0 1600 A.  
FC800-B. 640 800 700 875 12M26D792E200 LSA49.3M8 CE 3.0 1600 A.  
FC900-B. 720 900 800 1000 12M26D902E200 LSA49.3L9 CE 3.0 1600 A.  
FC1000-B. 800 1000 880 1100 12M26D968E200 LSA49.3L10 CE 3.0 2000 A.  
FC1125-B. 900 1125 1000 1250 12M33D1108E200 LSA50.2M6 CE 3.0 2000 A.  
FC1250-B. 1000 1250 1100 1375 12M33D1210E200 LSA50.2M6 CE 3.0 2500 A.  
FC1500E-B. . . 1200 1500 12M33D1320E310 LSA50.2L8 CE 3.0 2500 A.  
FC1500-B. 1200 1500 1360 1700 16M33D1530E310 LSA50.2VL10 CE 4.0 3200A  
FC1625-B. 1300 1625 1440 1800 16M33D1580E310 LSA50.2VL10 CE 4.0 3200A  
FC1750-B. 1400 1750 1520 1900 16M33D1680E310 LSA52.3S5 CE 4.0 3200A  
FC2062E-B. . . 1650 2062 16M33D1800E310 LSA52.3S6 CE 4.0 3200A  
FC1875-B. 1500 1875 1650 2062 12M55D1870E310 LSA52.3S5 CE 4.0 3200A  
FC2000-B. 1600 2000 1800 2250 12M55D20E310 LSA52.3S6 CE 4.0 -  
FC2250-B. 1800 2250 2000 2500 12M55D2210E310 LSA52.3L9 CE 4.0 -  
FC2750E-B. . . 2200 2750 12M55D2450E310 LSA52.3UL16 CE 4.0 -  
  MOTORE MITSUBISHI  CON  ALTERNATORE LEROY-SOMER
1500 GIRI/MIN, 50HZ, 380 V, 3PH, P. F. 0.8
Gruppo elettrogeno
Modello
Potenza di innesco Alimentazione in standby Motore
Modello
Modello alternatore Sistema di controllo ATS Nota
KW KVA KW KVA Corrente-A.
FB650-R. 520 650 572 715 S6R2-PTA-C. LSA49.3S4 CE 3.0 1250 A.  
FB750-R. 600 750 660 825 S6R2-PTAA-C. LSA49.3M8 CE 3.0 1600 A.  
FB1250-R. 1000 1250 1100 1375 S12R-PTA-C. LSA50.2M6 CE 3.0 2500 A.  
FB1375-R. 1100 1375 1200 1500 S12R-PTA2-C. LSA50.2L8 CE 3.0 2500 A.  
FB1500-R. 1200 1500 1320 1650 S12R-PTAA2-C. LSA50.2VL10 CE 3.0 3200A  
FB1700-R. 1360 1700 1500 1875 S16R-PTA-C. LSA52.3S5 CE 3.0 3200A  
FB1875-R. 1500 1875 1650 2063 S16R-PTA2-C. LSA52.3S6 CE 3.0 3200A  
FB2000-R. 1600 2000 1800 2250 S16R-PTAA2-C. LSA52.3S6 CE 3.0 -  
FB2250-R. 1800 2250 2000 2500 S16R2-PTAW-C. LSA52.3L9 CE 3.0 -  


Tide Power 5kVA - 3900kVA Super Silent Low Price Electric Diesel Generator with Cummins Perkins Baudouin Mitsubishi Mtu Iveco Doosan Deutz Engine
Tide Power 5kVA - 3900kVA Super Silent Low Price Electric Diesel Generator with Cummins Perkins Baudouin Mitsubishi Mtu Iveco Doosan Deutz Engine
Tide Power 5kVA - 3900kVA Super Silent Low Price Electric Diesel Generator with Cummins Perkins Baudouin Mitsubishi Mtu Iveco Doosan Deutz Engine
Tide Power 5kVA - 3900kVA Super Silent Low Price Electric Diesel Generator with Cummins Perkins Baudouin Mitsubishi Mtu Iveco Doosan Deutz Engine


Tide Power 5kVA - 3900kVA Super Silent Low Price Electric Diesel Generator with Cummins Perkins Baudouin Mitsubishi Mtu Iveco Doosan Deutz Engine
Tide Power 5kVA - 3900kVA Super Silent Low Price Electric Diesel Generator with Cummins Perkins Baudouin Mitsubishi Mtu Iveco Doosan Deutz Engine
Tide Power 5kVA - 3900kVA Super Silent Low Price Electric Diesel Generator with Cummins Perkins Baudouin Mitsubishi Mtu Iveco Doosan Deutz Engine
Nota: Le    Specifiche sopra riportate      Sono solo per    La revisione.     Se                  Siete interessati, contattateci per maggiori dettagli.
 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore