Gruppo elettrogeno diesel TIDE Power 125 kVA 50Hz Cummins Dcec tipo silenzioso, gamma di potenza da 22 a 500 kVA serie H, Leroyomer/Stamford/Tide, Comap/Deep Sea

Gruppo elettrogeno diesel TIDE Power 125 kVA 50Hz Cummins Dcec tipo silenzioso, gamma di potenza da 22 a 500 kVA serie H, Leroyomer/Stamford/Tide, Comap/Deep Sea. Siamo una fabbrica.
Request a Quote

Dettagli prodotti

Informazioni di Base.

Model No.
HC115-C
Condizioni di utilizzo
Uso del Suolo
uso
Unità comuni, Unità di standby, Crew Emergency
Uso del suolo Tipo Unità
Ordinario
Modalità di eccitazione
AC Rotating Exciter
fase/fili
3/4
motore
dcec. cummins
alternatore
lerosomero/stamford/marea
centralina
comap/deep sea/smartgen/...
interruttore automatico
ABB/Schneider/Chint/...
capacità del serbatoio carburante base
8 ore/opzionale
colore tettuccio
standard/opzionale
garanzia
12 mesi/1000 ore
Pacchetto di Trasporto
Polythene Plastic Wrapped
Specifiche
TBD
Marchio
Tide Power
Origine
China
Codice SA
85021200
Capacità di Produzione
5000 Sets/Year

Descrizione del Prodotto

Tide Power 125 kVA 50Hz Cummins Dcec Diesel Generator Set Silent Type, Power Range From 22 to 500kVA H Series, Leroysomer/Stamford/Tide, Comap/Deepsea
 
MOTORE CUMMINS CON ALTERNATORE LEROYSOMER  
1500 GIRI/MIN, 50HZ, 380 V, 3PH, P. F. 0.8
Gruppo elettrogeno Potenza di innesco Alimentazione in standby Motore Modello alternatore Sistema di controllo ATS
Modello KW KVA KW KVA Modello Corrente-A.
HC20-C.   16 20 18 22 4B3.9-G11 LSA40M5 CE 2.0 40 A.
HC27-C.   22 27 24 30 4B3.9-G2 LSA42.3VS2 CE 2.0 50 A.
HC30-C.   24 30 26 33 4B3.9-G12 LSA42.3VS3 CE 2.0 50 A.
HC40-C.   32 40 36 45 4BT3.9-G2 LSA42.3S5 CE 2.0 80 A.
HC56-C.   45 56 50 63 4BTA3.9-G2 LSA42.3L9 CE 2.0 100 A.
HC65-C. 52 65 56 70 4BTA3.9-G2/1 LSA44.3S2 CE 2.0 125A
HC75-C. 60 75 66 83 4BTA3.9-G2/2 LSA44.3S3 CE 2.0 125A
HC80-C. 64 80 70 88 4BTA3.9-G11 LSA44.3S3 CE 2.0 160 A.
HC95-C. 76 95 84 105 4BTA3.9-G2/3 LSA44.3S5 CE 2.0 160 A.
HC100-C.   80 100 88 110 6BT5.9-G2 LSA44.3S5 CE 3.0 200 A.
HC105-C. 84 105 92 115 6BT5.9-G2/1 LSA44.3M6 CE 3.0 200 A.
HC115-C. 92 115 100 125 6BTA5.9-G2 LSA44.3M6 CE 3.0 200 A.
HC135-C. 108 135 120 150 6BTA5.9-G2 LSA44.3M8 CE 3.0 250 A.
HC150-C. 120 150 132 165 6BTA5.9-G12 LSA44.3L10 CE 3.0 250 A.
HC180-C. 144 180 160 200 6CTA8.3-G2 LSA44.3VL13 CE 3.0 320 A.
HC200-C. 160 200 176 220 6CTA8.3-G2 LSA44.3VL14 CE 3.0 400 A.
HC250-C1 200 250 220 275 6LTA8.9-G3 LSA46.3M7 CE 3.0 630 A.
HC270-C. 216 270 240 300 6LTA9, 5-G3 LSA46.3M7 CE 3.0 630 A.
HC320-C. 256 320 280 350 6LTA9, 5-G1 LSA46.3L10 CE 3.0 630 A.
HC388-C. 310 388 340 425 6ZTAA13-G3 LSA47.2S4 CE 3.0 800 A.
HC438-C. 350 438 380 475 6ZTAA13-G2 LSA47.2S5 CE 3.0 800 A.
HC450-C2 360 450 390 488 6ZTAA13-G4 LSA47.2S5 CE 3.0 800 A.
HC60-C. 48 60 53 66 QSB3.9-G2 LSA42.3L9 CE 2.0 100 A.
HC80-C2 64 80 70 88 QSB3.9-G3 LSA44.3S3 CE 2.0 160 A.
HC100-C3 80 100 88 110 QSB5.9-G2 LSA44.3S5 CE 4.0 200 A.
HC125-C2 100 125 110 138 QSB5.9-G3 LSA44.3M6 CE 4.0 250 A.
HC150-C2 120 150 132 165 QSB6.7-G3 LSA44.3L10 CE 4.0 250 A.
HC180-C3 144 180 160 200 QSB6.7-G4 LSA44.3VL13 CE 4.0 320 A.
HC200-C2 160 200 176 220 QSL8.9-G2 LSA44.3VL14 CE 4.0 400 A.
HC225-C. 180 225 200 250 QSL8.9-G3 LSA46.3S4 CE 4.0 400 A.
HC250-C4 200 250 220 275 QSL8.9-G4 LSA46.3M7 CE 4.0 630 A.
HC360-C. 288 360 320 400 QSZ13-G6 LSA47.2S4 CE 4.0 630 A.
HC400-C. 320 400 360 450 QSZ13-G7 LSA47.2S4 CE 4.0 800 A.
HC438Q-C. 350 438 375 468 QSZ13-G2 LSA47.2S5 CE 4.0 800 A.
HC475-C. 380 475 400 500 QSZ13-G3 LSA47.2M7 CE 4.0 800 A.
HC450-C3 360 450 400 500 QSZ13-G5 LSA47.2S5 CE 4.0 800 A.
                 
MOTORE CUMMINS CON ALTERNATORE LEROYSOMER  
1800 GIRI/MIN, 60 HZ, 380 V, 3PH, P. F. 0.8
Gruppo elettrogeno Potenza di innesco Alimentazione in standby Motore Modello alternatore Sistema di controllo ATS
Modello KW KVA KW KVA Modello Corrente-A.
HC25X-C. 20 25 22 27 4B3.9-G11 LSA42.3VS1 CE 2.0 50 A.
HC30X-C.   24 30 26 33 4B3.9-G2 LSA42.3VS2 CE 2.0 50 A.
HC35X-C. 28 35 30 38 4B3.9-G12 LSA42.3VS3 CE 2.0 63A
HC45X-C.   36 45 40 50 4BT3.9-G2 LSA42.3M7 CE 2.0 80 A.
HC68X-C.   54 68 60 75 4BTA3.9-G2 LSA44.3S2 CE 2.0 125A
HC75X-C. 60 75 68 85 4BTA3.9-G2/1 LSA44.3S3 CE 2.0 160 A.
HC90X-C. 72 90 80 100 4BTA3.9-G11 LSA44.3S4 CE 2.0 160 A.
HC113X-C.   90 113 100 125 6BT5.9-G2 LSA44.3M6 CE 3.0 200 A.
HC125X-C. 100 125 110 138 6BT5.9-G2/1 LSA44.3M6 CE 3.0 250 A.
HC131X-C. 105 131 116 145 6BTA5.9-G2 LSA44.3M8 CE 3.0 250 A.
HC150X-C. 120 150 132 165 6BTA5.9-G2 LSA44.3L10 CE 3.0 250 A.
HC170X-C. 136 170 150 188 6BTA5.9-G12 LSA44.3VL13 CE 3.0 320 A.
HC200X-C. 160 200 176 220 6CTA8.3-G2 LSA44.3VL14 CE 3.0 400 A.
HC225X-C. 180 225 200 250 6CTA8.3-G2 LSA46.3S4 CE 3.0 400 A.
HC275X-C. 220 275 240 300 6LTA8.9-G3 LSA46.3M7 CE 3.0 630 A.
HC270X-C. 216 270 240 300 6LTA9, 5-G3 LSA46.3M7 CE 3.0 630 A.
HC320X-C. 256 320 280 350 6LTA9, 5-G1 LSA46.3L10 CE 3.0 630 A.
HC350X-C. 280 350 308 385 QSM11-G2 LSA46.3L11 CE 4.0 630 A.
HC388X-C. 310 388 340 425 6ZTAA13-G3 LSA47.2S4 CE 3.0 800 A.
HC438X-C2 350 438 380 475 6ZTAA13-G2 LSA47.2S4 CE 3.0 800 A.
HC450X-C. 360 450 390 488 6ZTAA13-G4 LSA47.2S4 CE 3.0 800 A.
HC388X-C2 310 388 340 425 QSZ13-G6 LSA47.2S4 CE 4.0 800 A.
HC438QX-C. 350 438 375 469 QSZ13-G2 LSA47.2S4 CE 4.0 800 A.
HC450X-C2 360 450 390 488 QSZ13-G7 LSA47.2S4 CE 4.0 800 A.
HC475X-C. 380 475 400 500 QSZ13-G3 LSA47.2S5 CE 4.0 800 A.
HC475X-C2 380 475 420 525 QSZ13-G5 LSA47.2S5 CE 4.0 800 A.


Tide Power 125 kVA 50Hz Cummins Dcec Diesel Generator Set Silent Type, Power Range From 22 to 500kVA H Series, Leroysomer/Stamford/Tide, Comap/Deepsea Tide Power 125 kVA 50Hz Cummins Dcec Diesel Generator Set Silent Type, Power Range From 22 to 500kVA H Series, Leroysomer/Stamford/Tide, Comap/Deepsea
Tide Power 125 kVA 50Hz Cummins Dcec Diesel Generator Set Silent Type, Power Range From 22 to 500kVA H Series, Leroysomer/Stamford/Tide, Comap/Deepsea
Tide Power 125 kVA 50Hz Cummins Dcec Diesel Generator Set Silent Type, Power Range From 22 to 500kVA H Series, Leroysomer/Stamford/Tide, Comap/Deepsea
Tide Power 125 kVA 50Hz Cummins Dcec Diesel Generator Set Silent Type, Power Range From 22 to 500kVA H Series, Leroysomer/Stamford/Tide, Comap/Deepsea
Tide Power 125 kVA 50Hz Cummins Dcec Diesel Generator Set Silent Type, Power Range From 22 to 500kVA H Series, Leroysomer/Stamford/Tide, Comap/Deepsea
Tide Power 125 kVA 50Hz Cummins Dcec Diesel Generator Set Silent Type, Power Range From 22 to 500kVA H Series, Leroysomer/Stamford/Tide, Comap/Deepsea
 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore