Informazioni di Base.
Model No.
GF/GFS-P50KW
Tipo di uscita
AC trifase
Velocità
Velocità
Condizioni di utilizzo
Uso del Suolo
uso
Unità comuni, Unità di standby, Crew Emergency
Uso del suolo Tipo Unità
Low Noise Type Automation
Modalità di eccitazione
AC Rotating Exciter
motore
Perkins
modello motore
1104A-44tg1
alternatore
Stamford
modello
tipo aperto/silent/rimorchio/contenitore
serbatoio carburante
serbatoio carburante base per 8 ore
centralina
Comap/Smartgen
alternativa
installazione con ats
colore
dipende dalla decisione del cliente
tensione
380 v/220 v trifase
frequenza
50 hz
Pacchetto di Trasporto
Wooden Package
Specifiche
6CBM
Marchio
Gspark
Origine
Fujian
Codice SA
8502
Capacità di Produzione
2500/Month
Descrizione del Prodotto


Gruppo elettrogeno diesel serie GF/GFS-P con Perkins Power
![]() | ||||||||
Prestazioni del gruppo elettrogeno | Specifiche del motore | Aprire il gruppo elettrogeno | ||||||
Modello gruppo elettrogeno | Uscita 50 Hz | Modello motore | Cilindro N. | Quota | Peso | |||
50 Hz | Adescamento | Standby | L*L*A (MM) | KG | ||||
KVA | KW | KVA | KW | |||||
GS-P8 | 8 | 6.5 | 9 | 7 | 403D-11G | 3 | 1580*810*930 | 359 |
GS-P13 | 13 | 10 | 14 | 11 | 403D-15G | 3 | 1580*810*930 | 370 |
GS-P20 | 20 | 16 | 23 | 18 | 404D-22G | 4 | 1580*810*990 | 460 |
GS-P45 | 45 | 36 | 50 | 40 | 1103A-33TG1 | 3 | 1580*810*1150 | 722 |
GS-P60 | 60 | 48 | 65 | 52 | 1103A-33TG2 | 3 | 1580*810*1150 | 780 |
GS-P65 | 65 | 52 | 73 | 58 | 1104A-44TG1 | 4 | 1580*810*1165 | 800 |
GS-P80 | 80 | 64 | 88 | 70 | 1104A-44TG2 | 4 | 1760*810*1165 | 840 |
GS-P90 | 90 | 72 | 100 | 80 | 1104C-44TAG2 | 4 | 1760*810*1165 | 880 |
GS-P100 | 100 | 80 | 110 | 88 | 1006TG2A | 6 | 2240*960*1315 | 905 |
GS-P150 | 150 | 120 | 165 | 132 | 1006TAG2 | 6 | 2240*960*1315 | 1100 |
GS-P180 | 180 | 144 | 198 | 158 | 1106C-E66TAG4 | 6 | 2345*810*1365 | 1300 |
GS-P250 | 250 | 200 | 275 | 220 | 1306C-E87TAG6 | 6 | 2430*960*1590 | 2270 |
GS-P300 | 300 | 240 | 330 | 264 | 2306A-E13TAG2 | 6 | 3280*1130*1950 | 3100 |
GS-P350 | 350 | 280 | 400 | 320 | 2306A-E13TAG2 | 6 | 3280*1130*1950 | 3500 |
GS-P400 | 400 | 320 | 450 | 360 | 2306A-E13TAG3 | 6 | 3280*1130*1950 | 3800 |
GS-P450 | 450 | 360 | 500 | 400 | 2506A-E15TAG1 | 6 | 3310*1180*1950 | 3950 |
GS-P500 | 500 | 400 | 550 | 440 | 2506A-E15TAG2 | 6 | 3310*1180*1950 | 4000 |
Linee di produzione



Clienti visitati e visitati

Modelli con gruppo elettrogeno diesel


Gruppo elettrogeno Deutz raffreddato ad aria modello in dettaglio


Certificati
