Informazioni di Base.
Model No.
DG12000S
Velocità
Velocità
Condizioni di utilizzo
Uso del Suolo
Uso del suolo Tipo Unità
Ordinario
potenza nominale
10 kw
potenza massima
11 kw
frequenza
50 hz
spostamento
997 cc
avviare il sistema
avviamento a rinculo, avviamento elettrico
lavoro continuo
9
serbatoio carburante
30 l
colore
opzionale
Pacchetto di Trasporto
Carton Box
Specifiche
1250x700x935mm
Marchio
United Power
Origine
Fuzhou, China
Capacità di Produzione
15000pieces/Month
Descrizione del Prodotto
MODELLO | DG12000S | |
Frequenza (Hz) | 50 | 60 |
Potenza nominale in c.a. (kW) | 10 | 10 |
Max. Potenza CA (kW) | 11 | 11 |
Fattore di potenza | 1 | 1 |
Tensione di uscita CA (V) | 230; 115/230 | 120; 240;120/240; |
Livello di rumorosità LwA (4M) dB (A) | 86 | |
Tipo di carburante | Carburante premiscelato: Benzina e olio ( 50:1) | |
Capacità serbatoio carburante (L) | 30 | |
Lavoro continuo (h) | 9 | 9 |
Peso netto/peso lordo (kg) | 275/295 | |
Dimensioni (L x P x a) (mm) | 1250 x 700x935 | |
Contenitore da 20 piedi Q.tà | 30 | |
Contenitore da 40 piedi/HQ, Q.tà | 54 | |
Motore | UD192 | |
Tipo di motore | 4 tempi , raffreddato ad aria | |
Capacità di spostamento (cc) | 997 | |
Max. Uscita (HP/ giri/min) | 19/ 3600 | |
Sistema di avviamento | Elettrico | |
Candela | F5TC/F6TC | |
Certificato | CE GS EMC RUMORE EU-V CSA EPA CARB |





