Diesel trifase e a quattro fili da 188 kVA 150 kW Generatore con motore Sdec

Generatore Diesel trifase e a quattro fili da 188 kVA 150 kW con motore Sdec. Acquista da una fabbrica di fiducia. Contattaci ora! (Translation: Three-phase and four-wire Diesel generator with 188 kVA 150 kW Sdec engine. Buy from a trusted factory. Contact us now!)
Request a Quote

Dettagli prodotti

Informazioni di Base.

Model No.
LG150SC
Tipo di uscita
AC trifase
Velocità
1500rpm
Condizioni di utilizzo
Uso del Suolo
uso
Unità comuni, Unità di standby, Crew Emergency
Uso del suolo Tipo Unità
Low Noise Type Automation
Modalità di eccitazione
AC Rotating Exciter
potenza di innesco
150 kw 188 kva
potenza di standby
165 kw 206 kva
centralina
mare profondo
alternatore
Stamford/Longkai/Leroy Somer/Meec Alte
certificato
iso9001, iso14001
Pacchetto di Trasporto
Plastic Film
Specifiche
As Picture Belows
Marchio
LONGKAI
Origine
China
Codice SA
85021200
Capacità di Produzione
10000 Pieces Per Year

Descrizione del Prodotto

FUAN LONGKAI POWER Co., Ltd è stata fondata nel 2000 e ora è diventata uno dei player professionali del produttore di set per la generazione in Cina. La fabbrica di Longkai, che occupa uno spazio totale di 10, 000 metri quadrati, si trova a Fuan City, nella provincia di Fujian, Cina. Ora possiamo fornire gruppi elettrogeni che vanno da 10kVA_3, 300kVA tipo aperto, tipo insonorizzante, tipo rimorchio, gruppi elettrogeni diesel di tipo containerizzato, pannello ATS, Penel di sincronizzazione, anche noi forniamo alternatori, motori, pompe. Attualmente, a Longkai ci sono 4 linee di assemblaggio che ci consentono di produrre 1000 set per gruppi elettrogeni industriali, alternatori, motori, pompe al mese. In collaborazione con il nostro concessionario in oltre 40 paesi, continuiamo a muoverci per espandere la nostra attività in tutto il mondo.

La configurazione di base per il gruppo elettrogeno diesel alimentato da SDEC

1. Nuovissimo motore diesel SDEC raffreddato ad acqua
2. Nuovissimo atlnatore STAMFORD/LONGKAI AC, ratings: 230/400v (da confermare, può essere fatto come richiesta del cliente), 3Ph, 50Hz, 1500rpm, 0.8PF, IP23, classe di isolamento H.
3. Radiatore con ventola azionata dal motore montata su pattino
4. Quadro di comando per avviamento automatico DSE6120 montato su set, marchio britannico
5. Set montato con interruttore automatico di marca CHNT
6. Fissaggi antivibrazioni
7. Sistema di avviamento elettrico da 12/24V CC con batterie di avviamento al piombo-acido di marca VARTA
Silenziatori industriali con raccordi flessibili e gomito
9. Il gruppo elettrogeno sarà dotato di un serbatoio del combustibile di base per 8 ore di funzionamento, con indicatore del livello del combustibile integrato nel telaio di base del gruppo elettrogeno
10. Rapporto di prova del generatore, set di disegni e manuali o&M.
11. Kit di attrezzi standard

DATI SULLE PRESTAZIONI

DATI SULLE PRESTAZIONI SDEC   400 V, 50 HZ, 1500 RPM
MODELLO GRUPPO ELETTROGENO ESP PRP Tipo di motore Quota  
KVA KW KVA KW Tipo aperto (mm) Tipo silenzioso(mm)
LG55SC 76   61   69   55   SC4H95D2 OP1900*800*1250 AT2688*1080*1450
LG68SC 94   75   85   68   SC4H115D2 OP1900*800*1250 AT2688*1080*1450
LG90SC 124   99   113   90   SC4H160D2 OP2250*880*1300 AT2938*1080*1690
LG100SC 138   110   125   100   SC4H18022 OP2250*880*1300 AT2938*1080*1690
LG128SC 176   141   160   128   SC7H220D2 OP2450*950*1500 AT3588*1180*2150
LG136SC 187   150   170   136   SC7H230D2 OP2450*950*1500 AT3588*1180*2150
LG150SC 206   165   188   150   SC7H250D2 OP2650*1000*1600 AT3588*1180*2150
LG160SC 220   176   200   160   SC8D280D2 OP2650*1000*1600 AT3588*1180*2150
LG180SC 248   198   225   180   SC9D310D2 OP2850*1000*1720 AT3888*1350*1950
LG200SC 275   220   250   200   SC9D340D2 OP2850*1000*1720 AT3888*1350*1950
LG220SC 303   242   275   220   SC10E380D2 OP3100*1100*1800 AT3988*1400*2250
LG250SC 344   275   313   250   SC12E420D2 OP3350*1150*1800 AT4218*1400*2250
LG280SC 385   308   350   280   SC12E460D2 OP3350*1150*1800 AT4218*1400*2250
LG250SC 344   275   313   250   SC13G420D2 OP3350*1150*1800 AT4218*1400*2250
LG300SC 413   330   375   300   SC15G500D2 OP3350*1450*1800 AT4388*1650*2350
LG350SC 481   385   438   350   SC25G610D2 OP3550*1445*2220 AT4588*1600*2500
LG400SC 550   440   500   400   SC25G690D2 OP3550*1445*2220 AT4588*1600*2500
LG450SC 619   495   563   450   SC27G755D2 OP3550*1445*2220 AT4888*1800*2500
LG500SC 688   550   625   500   SC27G830D2 OP3550*1445*2220 AT4888*1800*2500
LG540SC 743   594   675   540   SC27G900D2 OP3550*1445*2220 AT5280*2100*2500
LG600SC 825   660   750   600   SC33W990D2 OP4400*2140*2280 20 PIEDI
LG700SC 963   770   875   700   SC33W1150D2 OP4400*2140*2280 20 PIEDI
NUOVO TIPO
LG45SD 62   50   56   45   4HT4.3-G21 OP1850*800*1180 AT2538*1000*1450
LG55SD 76   61   69   55   4HT4.3-G22 OP1850*800*1180 AT2538*1000*1450
LG68SD 94   75   85   68   4HT4.3-G23 OP1900*800*1200 AT2538*1000*1450
LG80SD 110   88   100   80   4HTA4.3-G21 OP1900*800*1250 AT2688*1080*1450
LG90SD 124   99   113   90   4HTA4.3-G23 OP2250*880*1310 AT2938*1080*1690
LG100SD 138   110   125   100   4HTA4.3-G22 OP2250*880*1310 AT2938*1080*1690
LG110SD 151   121   138   110   6HTA6.5-G21 OP2450*950*1500 AT3288*1130*1850
LG120SD 165   132   150   120   6HTA6.5-G22 OP2450*950*1500 AT3288*1130*1850
LG150SD 206   165   188   150   6HTA6.5-G23 OP2650*1000*1600 AT3588*1180*2150
LG160SD 220   176   200   160   6DTA8.9-G21 OP2650*1000*1600 AT3588*1180*2150
LG180SD 248   198   225   180   6DTA8.9-G24 OP2650*1000*1600 AT3588*1180*2150
LG200SD 275   220   250   200   6DTA8.9-G23 OP2650*1000*1600 AT3588*1180*2150
LG280SD 385   308   350   280   6ETAA11.8-G21 OP3100*1100*1800 AT3988*1400*2250
LG300SD 413   330   375   300   6ETAA11.8-G31 OP3100*1100*1800 AT3988*1400*2250
LG320SD 440   352   400   320   6ETAA12.8-G32 OP3100*1100*1800 AT4588*1600*2500
LG360SD 495   396   450   360   6ETAA12.8-G31 OP3100*1100*1800 AT4588*1600*2500
LG400SD 550   440   500   400   6KTAA25-G36 OP3350*1150*1800 AT4588*1600*2500
LG460SD 633   506   575   460   6KTAA25-G35 OP3350*1150*1800 AT4888*1800*2500
LG510SD 701   561   638   510   6KTAA25-G34 OP3550*1500*2220 AT5280*2100*2500
LG550SD 756   605   688   550   6KTAA25-G33 OP3550*1500*2220 AT5280*2100*2500
LG600SD 825   660   750   600   6KTAA25-G32 OP3600*1500*2060 AT5680*2100*2500
LG650SD 894   715   813   650   6KTAA25-G31 OP3600*1500*2060 AT5680*2100*2500
LG728SD 1001   801   910   728   6WTAA35-G32 OP4400*2140*2280 20 PIEDI
LG800SD 1100   880   1000   800   6WTAA35-G31 OP4400*2140*2280 20 PIEDI


Three Phase and Four Wire 188kVA 150 Kw Power Diesel Generator with Sdec Engine
Three Phase and Four Wire 188kVA 150 Kw Power Diesel Generator with Sdec Engine

Three Phase and Four Wire 188kVA 150 Kw Power Diesel Generator with Sdec Engine
Three Phase and Four Wire 188kVA 150 Kw Power Diesel Generator with Sdec Engine
Three Phase and Four Wire 188kVA 150 Kw Power Diesel Generator with Sdec EngineThree Phase and Four Wire 188kVA 150 Kw Power Diesel Generator with Sdec EngineThree Phase and Four Wire 188kVA 150 Kw Power Diesel Generator with Sdec Engine




 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore