Informazioni di Base.
Model No.
WD-DCEC-40-S
Tipo di uscita
AC trifase
Velocità
1500/1800
Condizioni di utilizzo
Uso del Suolo
uso
Unità comuni, Unità di standby, Crew Emergency
Uso del suolo Tipo Unità
Low Noise Type Automation
Modalità di eccitazione
AC Rotating Exciter
motore diesel
cummins (cummins dcec)
alternatore
Marathon/Stamford/Leroy-Somer/Wanding
certificato
SGS/TUV/CE/ISO
serbatoio carburante
serbatoio carburante base/serbatoio carburante esterno
colore
verde/personalizzabile
centralina
Smartgen/Fortrust/Deepsea
Pacchetto di Trasporto
Cling Film/Wooden Box/Galvanized Steel Box
Marchio
Wanding Power
Origine
China
Codice SA
8502110000
Capacità di Produzione
3000set/Year
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
L'unità/motore della serie Cummins Wanding DCEC seleziona il motore prodotto da Dongfeng Cummins (DCEC Cummins).
Compressore con valvola wastegate integrata, risposta a bassa velocità e potenza elevata; design integrato, il numero di componenti è
quasi il 25% in meno rispetto a prodotti simili, minore tasso di guasto, manutenzione più comoda; la camicia del cilindro adotta una piattaforma strutturata
Il design della smerigliatura della roccia e il pistone in ghisa ad alta resistenza resistente alla corrosione riducono notevolmente le perdite di olio, ne aumentano la durata e
ha una durata maggiore.

Immagini dettagliate

Elenco dei parametri tecnici principali della serie CUMMINS WANDING DCEC (T2) | ||||||||||
CUMMINS DCEC serie | Alimentazione unità KW/KVA | Modello diesel | Potenza diesel adescamento/standby KW | Numero del cilindro | Alesaggio*corsa | Compressione rapporto | Estinzione minima carburante Velocità g/(kW.h) | Modulo motore diesel | Peso (kg) | Unità Dimensioni (mm) |
WD-22 | 20/25 | 4B3. 9-G2 | 24/27 | 4 | 102*120 | 18:1 | 205 | Verticale, in linea, raffreddato ad acqua, quattro tempi | 800 | 1800*740*1300 |
WD-50 | 40/50 | 4BTA3.9-G2 | 50/55 | 4 | 102*120 | 17.3:1 | 205 | 800 | 1900*74*1300 | |
WD-55 | 50/62.5 | 4BTA3.9-G2 | 58/64 | 4 | 102*120 | 17.3:1 | 205 | 800 | 1900*740*1300 | |
WD-80 | 75/93.75 | 6BT5.9-G2 | 86/92 | 6 | 102*120 | 17.3:1 | 205 | 1040 | 2250*800*1300 | |
WD-100 | 90/112.5 | 6BTA5.9-G2 | 106/116 | 6 | 102*120 | 17.3:1 | 205 | 1060 | 2350*800*1300 | |
WD-120 | 100/125 | 6BTA6.9-G2 | 120/130 | 6 | 102*120 | 17.3:1 | 205 | 1100 | 2450*810*1345 | |
WD-220 | 200/250 | 6LTA8.9-G2 | 220/240 | 6 | 114*145 | 16.6:1 | 205 | 2000 | 2650*960*1632 | |
WD-300 | 275/343.75 | 6LTAA9. 5-G1 | 310/320 | 6 | 116. 5*148 | 16.6:1 | 205 | 2500 | 2850*1100*1800 | |
WD-320 | 300/375 | QSZ13-C6 | 328/374 | 6 | 130*163 | 17:1 | 205 | 2600 | 3000*1100*1800 | |
WD-320 | 300/375 | 6ZTAA13-G3 | 340/380 | 6 | 130*163 | 17:1 | 205 | 2800 | 3000*1100*1800 | |
WD-350 | 320/400 | QSZ13-G7 | 367/419 | 6 | 130*163 | 17:1 | 205 | 3000 | 3100*1200*1800 | |
WD-400 | 360/450 | QSZ13-G2 | 400/440 | 6 | 130*163 | 17:1 | 205 | 3650 | 3300*1300*1900 | |
WD-400 | 360/450 | QSZ13-G5 | 411/470 | 6 | 130*163 | 17:1 | 205 | 3650 | 3300*1300*1900 | |
WD-500 | 450/562.5 | QSZ13-G11 | 513/563. 6 | 6 | 130*163 | 17:1 | 205 | 4000 | 3500*1500*2000 |
Foto dettagliate











Altri motori di marca consigliati

Alternatore opzionale

Sistema di controllo
Marchi del sistema di controllo disponibili da Deepsea, SmartGen, Fortrust e altri

Chi siamo


La Hunan Wanding Intelligent Technology Co., Ltd. È stata fondata nel 2019. La sua unità affiliata è [Changsha Wanding Electromechanical Equipment Co., Ltd.] fondata nel 2009.
Quattordici anni ci concentriamo solo su una cosa: Per offrire le soluzioni più preoccupanti per i clienti che hanno bisogno di elettricità, non solo la produzione e la vendita di gruppi elettrogeni diesel, come la più grande fabbrica di elettrogeni nella Cina centrale la nostra azienda è una produzione che integra progettazione, produzione, installazione, protezione ambientale e riduzione del rumore, vendite e servizi tecnici.
Grazie alla moderna tecnologia di produzione, all'eccellente tecnologia di produzione, al sistema di gestione della qualità perfetto e al team di assistenza post-vendita professionale, abbiamo ricevuto riconoscimenti da clienti di tutto il mondo.
La nostra fabbrica


Il nostro ufficio

